(赤字)は、お得な金額です。
ハーモニー パック パスポートチケット + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 35,700 | (7,400) | 32,200 | (6,150) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 39,700 | (8,720) | 35,700 | (7,400) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,000 | (10,310) | 39,500 | (8,730) |
| 大人(中学生以上)1名 | 10,200 | (2,200) | 8,600 | (1,710) |
| 小人(小学生)1名 | 6,700 | (1,300) | 5,900 | (1,060) |
うみたまご パック入館料+ 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 35,900 | (6,000) | 32,400 | (4,750) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 39,900 | (7,320) | 35,900 | (6,000) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,200 | (8,910) | 39,700 | (7,330) |
| 大人(高校生以上)1名 | 10,300 | (1,500) | 8,700 | (1,010) |
| 中人(中学生)1名 | 8,900 | (1,400) | 7,300 | (910) |
| 小人(小学生)1名 | 5,400 | (500) | 4,600 | (260) |
サファリ パック入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 35,300 | (5,800) | 31,800 | (4,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 39,300 | (7,120) | 35,300 | (5,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,600 | (8,710) | 39,100 | (7,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 10,000 | (1,400) | 8,400 | (910) |
| 中人(中学生)1名 | 9,000 | (1,300) | 7,400 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 5,500 | (400) | 4,700 | (160) |
城島高原 パック入園券付きのりものパス + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 39,900 | (7,000) | 36,400 | (5,750) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,900 | (8,320) | 39,900 | (7,000) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 48,200 | (9,910) | 43,700 | (8,330) |
| 大人(中学生以上)1名 | 12,300 | (2,000) | 10,700 | (1,510) |
| 小人(小学生)1名 | 8,100 | (900) | 7,300 | (660) |
カドリー・ドミニオン パック入園券+ 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 34,700 | (6,400) | 31,200 | (5,150) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,700 | (7,720) | 34,700 | (6,400) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,000 | (9,310) | 38,500 | (7,730) |
| 大人(高校生以上)1名 | 9,700 | (1,700) | 8,100 | (1,210) |
| 中人(中学生)1名 | 8,700 | (1,500) | 7,100 | (1,010) |
| 小人(小学生)1名 | 5,200 | (600) | 4,400 | (360) |
ハウステンボスパック1DAYパスポート + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 45,500 | (5,600) | 42,000 | (4,350) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 49,500 | (6,920) | 45,500 | (5,600) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 53,800 | (8,510) | 49,300 | (6,930) |
| 大人1名 | 15,100 | (1,300) | 13,500 | (810) |
| 中人(中高生)1名 | 14,100 | (1,300) | 12,500 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 9,000 | (400) | 8,200 | (160) |
グリーンランド パック入園料 + フリーパス + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,700 | (7,200) | 37,200 | (5,950) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,700 | (8,520) | 40,700 | (7,200) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 49,000 | (10,110) | 44,500 | (8,530) |
| 大人(高校生以上)1名 | 12,700 | (2,100) | 11,100 | (1,610) |
| 中人(中学生)1名 | 12,000 | (1,800) | 10,400 | (1,310) |
| 小人(小学生)1名 | 8,500 | (900) | 7,700 | (660) |
別府地獄めぐり パック共通観覧券 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 34,900 | (5,800) | 31,400 | (4,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,900 | (7,120) | 34,900 | (5,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,200 | (8,710) | 38,700 | (7,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 9,800 | (1,400) | 8,200 | (910) |
| 中人(中学生)1名 | 8,500 | (1,500) | 7,100 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 5,100 | (500) | 4,400 | (160) |
つくみイルカ島 パック入場料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 34,700 | (3,800) | 31,200 | (2,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,700 | (5,120) | 34,700 | (3,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,000 | (6,710) | 38,500 | (5,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 9,200 | (900) | 7,600 | (410) |
| 中人(中学生)1名 | 8,700 | (900) | 7,100 | (410) |
| 小人(小学生)1名 | 4,800 | (400) | 4,000 | (160) |
くじゅう花公園 パック入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 34,600 | (3,900) | 31,100 | (2,650) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,600 | (5,220) | 34,600 | (3,900) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,900 | (6,810) | 38,400 | (5,230) |
| 大人(高校生以上)1名 | 8,900 | (1,200) | 7,300 | (710) |
| 中人(中学生)1名 | 8,400 | (900) | 6,800 | (410) |
| 小人(小学生)1名 | 4,400 | (500) | 3,600 | (260) |
宮崎チキン南蛮パックお食事券 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 34,700 | (4,200) | 31,200 | (2,950) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,700 | (5,520) | 34,700 | (4,200) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,000 | (7,110) | 38,500 | (5,530) |
| 大人(中学生以上)1名 | 9,200 | (1,100) | 7,600 | (610) |
(お釣りの返金はありません)
宮崎チキン南蛮パック提携店
| クレイトンハウス(チキン南蛮) | 公式ホームページ | ||||
| 大島店 | 宮崎県宮崎市大島町前田343 TEL:0985-24-0553 | 加納店 | 宮崎県宮崎市清武町加納西迫240-5 TEL:0985-85-7778 | 大塚店 | 宮崎県宮崎市大塚町宮田3003 TEL:0985-52-8020 |
| みやざき物産館 KONNE(お土産物) | 宮崎県宮崎市宮田町1-6 TEL:0985-22-7389 | 公式ホームページ | |||
別府ケーブルラクテンチパックケーブルカー往復乗車券付き入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 34,600 | (3,900) | 31,100 | (2,650) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,600 | (5,220) | 34,600 | (3,900) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,900 | (6,810) | 38,400 | (5,230) |
| 大人(中学生以上)1名 | 8,900 | (1,200) | 7,300 | (710) |
| 小人(小学生)1名 | 4,500 | (500) | 3,700 | (260) |

