(赤字)は、お得な金額です。
ハーモニー パック パスポートチケット + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,300 | (6,600) | 34,800 | (5,350) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,300 | (7,920) | 38,300 | (6,600) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 46,600 | (9,510) | 42,100 | (7,930) |
| 大人(中学生以上)1名 | 11,200 | (1,800) | 9,600 | (1,310) |
| 小人(小学生)1名 | 7,400 | (900) | 6,600 | (660) |
| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 39,500 | (6,600) | 36,000 | (5,350) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,500 | (7,920) | 39,500 | (6,600) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,800 | (9,510) | 43,300 | (7,930) |
| 大人(中学生以上)1名 | 11,800 | (1,800) | 10,200 | (1,310) |
| 小人(小学生)1名 | 8,000 | (900) | 7,200 | (660) |
うみたまご パック入館料+ 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 37,700 | (6,000) | 34,200 | (4,750) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 41,700 | (7,320) | 37,700 | (6,000) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 46,000 | (8,910) | 41,500 | (7,330) |
| 大人(高校生以上)1名 | 10,900 | (1,500) | 9,300 | (1,010) |
| 中人(中学生)1名 | 9,500 | (1,400) | 7,900 | (910) |
| 小人(小学生)1名 | 5,700 | (500) | 4,900 | (260) |
サファリ パック入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 37,100 | (5,800) | 33,600 | (4,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 41,100 | (7,120) | 37,100 | (5,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 45,400 | (8,710) | 40,900 | (7,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 10,600 | (1,400) | 9,000 | (910) |
| 中人(中学生)1名 | 9,600 | (1,300) | 8,000 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 5,800 | (400) | 5,000 | (160) |
城島高原 パック入園券付きのりものパス + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 41,700 | (7,000) | 38,200 | (5,750) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 45,700 | (8,320) | 41,700 | (7,000) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 50,000 | (9,910) | 45,500 | (8,330) |
| 大人(中学生以上)1名 | 12,900 | (2,000) | 11,300 | (1,510) |
| 小人(小学生)1名 | 8,400 | (900) | 7,600 | (660) |
カドリー・ドミニオン パック入園券+ 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 36,500 | (6,400) | 33,000 | (5,150) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,500 | (7,720) | 36,500 | (6,400) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,800 | (9,310) | 40,300 | (7,730) |
| 大人(高校生以上)1名 | 10,300 | (1,700) | 8,700 | (1,210) |
| 中人(中学生)1名 | 9,300 | (1,500) | 7,700 | (1,010) |
| 小人(小学生)1名 | 5,500 | (600) | 4,700 | (360) |
ハウステンボスパック1DAYパスポート + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,300 | (5,600) | 43,800 | (4,350) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 51,300 | (6,920) | 47,300 | (5,600) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 55,600 | (8,510) | 51,100 | (6,930) |
| 大人1名 | 15,700 | (1,300) | 14,100 | (810) |
| 中人(中高生)1名 | 14,700 | (1,300) | 13,100 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 9,300 | (400) | 8,500 | (160) |
グリーンランド パック入園料 + フリーパス + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,900 | (7,200) | 39,400 | (5,950) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 46,900 | (8,520) | 42,900 | (7,200) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 51,200 | (10,110) | 46,700 | (8,530) |
| 大人(高校生以上)1名 | 13,500 | (2,100) | 11,900 | (1,610) |
| 中人(中学生)1名 | 12,800 | (1,800) | 11,200 | (1,310) |
| 小人(小学生)1名 | 9,000 | (900) | 8,200 | (660) |
別府地獄めぐり パック共通観覧券 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 36,700 | (5,800) | 33,200 | (4,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,700 | (7,120) | 36,700 | (5,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 45,000 | (8,710) | 40,500 | (7,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 10,400 | (1,400) | 8,800 | (910) |
| 中人(中学生)1名 | 9,100 | (1,500) | 7,700 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 5,400 | (500) | 4,700 | (160) |
つくみイルカ島 パック入場料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 36,500 | (3,800) | 33,000 | (2,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,500 | (5,120) | 36,500 | (3,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,800 | (6,710) | 40,300 | (5,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 9,800 | (900) | 8,200 | (410) |
| 中人(中学生)1名 | 9,300 | (900) | 7,700 | (410) |
| 小人(小学生)1名 | 5,100 | (400) | 4,300 | (160) |
くじゅう花公園パック入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 36,400 | (3,900) | 32,900 | (2,650) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,400 | (5,220) | 36,400 | (3,900) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,700 | (6,810) | 40,200 | (5,230) |
| 大人(高校生以上)1名 | 9,500 | (1,200) | 7,900 | (710) |
| 中人(中学生)1名 | 9,000 | (900) | 7,400 | (410) |
| 小人(小学生)1名 | 4,700 | (500) | 3,900 | (260) |
宮崎チキン南蛮パックお食事券 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 36,500 | (4,200) | 33,000 | (2,950) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,500 | (5,520) | 36,500 | (4,200) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,800 | (7,110) | 40,300 | (5,530) |
| 大人(中学生以上)1名 | 9,800 | (1,100) | 8,200 | (610) |
(お釣りの返金はありません)
宮崎チキン南蛮パック提携店
| クレイトンハウス(チキン南蛮) | 公式ホームページ | ||||
| 大島店 | 宮崎県宮崎市大島町前田343 TEL:0985-24-0553 | 加納店 | 宮崎県宮崎市清武町加納西迫240-5 TEL:0985-85-7778 | 大塚店 | 宮崎県宮崎市大塚町宮田3003 TEL:0985-52-8020 |
| みやざき物産館 KONNE(お土産物) | 宮崎県宮崎市宮田町1-6 TEL:0985-22-7389 | 公式ホームページ | |||
別府ケーブルラクテンチパックケーブルカー往復乗車券付き入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 36,400 | (3,900) | 32,900 | (2,650) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,400 | (5,220) | 36,400 | (3,900) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,700 | (6,810) | 40,200 | (5,230) |
| 大人(中学生以上)1名 | 9,500 | (1,200) | 7,900 | (710) |
| 小人(小学生)1名 | 4,800 | (500) | 4,000 | (260) |

