(赤字)は、お得な金額です。
ハーモニー パック パスポートチケット + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,700 | (6,600) | 37,200 | (5,350) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,700 | (7,920) | 40,700 | (6,600) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 49,000 | (9,510) | 44,500 | (7,930) |
| 大人(中学生以上)1名 | 12,000 | (1,800) | 10,400 | (1,310) |
| 小人(小学生)1名 | 7,800 | (900) | 7,000 | (660) |
| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 41,900 | (6,600) | 38,400 | (5,350) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 45,900 | (7,920) | 41,900 | (6,600) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 50,200 | (9,510) | 45,700 | (7,930) |
| 大人(中学生以上)1名 | 12,600 | (1,800) | 11,000 | (1,310) |
| 小人(小学生)1名 | 8,400 | (900) | 7,600 | (660) |
うみたまご パック入館料+ 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 40,100 | (6,000) | 36,600 | (4,750) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,100 | (7,320) | 40,100 | (6,000) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 48,400 | (8,910) | 43,900 | (7,330) |
| 大人(高校生以上)1名 | 11,700 | (1,500) | 10,100 | (1,010) |
| 中人(中学生)1名 | 10,300 | (1,400) | 8,700 | (910) |
| 小人(小学生)1名 | 6,100 | (500) | 5,300 | (260) |
サファリ パック入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 39,500 | (5,800) | 36,000 | (4,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,500 | (7,120) | 39,500 | (5,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,800 | (8,710) | 43,300 | (7,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 11,400 | (1,400) | 9,800 | (910) |
| 中人(中学生)1名 | 10,400 | (1,300) | 8,800 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 6,200 | (400) | 5,400 | (160) |
城島高原 パック入園券付きのりものパス + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 44,100 | (7,000) | 40,600 | (5,750) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 48,100 | (8,320) | 44,100 | (7,000) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 52,400 | (9,910) | 47,900 | (8,330) |
| 大人(中学生以上)1名 | 13,700 | (2,000) | 12,100 | (1,510) |
| 小人(小学生)1名 | 8,800 | (900) | 8,000 | (660) |
カドリー・ドミニオン パック入園券+ 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,900 | (6,400) | 35,400 | (5,150) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,900 | (7,720) | 38,900 | (6,400) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,200 | (9,310) | 42,700 | (7,730) |
| 大人(高校生以上)1名 | 11,100 | (1,700) | 9,500 | (1,210) |
| 中人(中学生)1名 | 10,100 | (1,500) | 8,500 | (1,010) |
| 小人(小学生)1名 | 5,900 | (600) | 5,100 | (360) |
ハウステンボスパック1DAYパスポート + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 50,300 | (5,600) | 46,800 | (4,350) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 54,300 | (6,920) | 50,300 | (5,600) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 58,600 | (8,510) | 54,100 | (6,930) |
| 大人1名 | 16,800 | (1,300) | 15,200 | (810) |
| 中人(中高生)1名 | 15,800 | (1,300) | 14,200 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 10,000 | (400) | 9,200 | (160) |
グリーンランド パック入園料 + フリーパス + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 45,300 | (7,200) | 41,800 | (5,950) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 49,300 | (8,520) | 45,300 | (7,200) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 53,600 | (10,110) | 49,100 | (8,530) |
| 大人(高校生以上)1名 | 14,300 | (2,100) | 12,700 | (1,610) |
| 中人(中学生)1名 | 13,600 | (1,800) | 12,000 | (1,310) |
| 小人(小学生)1名 | 9,400 | (900) | 8,600 | (660) |
別府地獄めぐり パック共通観覧券 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 39,100 | (5,800) | 35,600 | (4,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 43,100 | (7,120) | 39,100 | (5,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,400 | (8,710) | 42,900 | (7,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 11,200 | (1,400) | 9,600 | (910) |
| 中人(中学生)1名 | 9,900 | (1,500) | 8,500 | (810) |
| 小人(小学生)1名 | 5,800 | (500) | 5,100 | (160) |
つくみイルカ島 パック入場料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,900 | (3,800) | 35,400 | (2,550) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,900 | (5,120) | 38,900 | (3,800) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,200 | (6,710) | 42,700 | (5,130) |
| 大人(高校生以上)1名 | 10,600 | (900) | 9,000 | (410) |
| 中人(中学生)1名 | 10,100 | (900) | 8,500 | (410) |
| 小人(小学生)1名 | 5,500 | (400) | 4,700 | (160) |
くじゅう花公園パック入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,800 | (3,900) | 35,300 | (2,650) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,800 | (5,220) | 38,800 | (3,900) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,100 | (6,810) | 42,600 | (5,230) |
| 大人(高校生以上)1名 | 10,300 | (1,200) | 8,700 | (710) |
| 中人(中学生)1名 | 9,800 | (900) | 8,200 | (410) |
| 小人(小学生)1名 | 5,100 | (500) | 4,300 | (260) |
宮崎チキン南蛮パックお食事券 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,900 | (4,200) | 35,400 | (2,950) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,900 | (5,520) | 38,900 | (4,200) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,200 | (7,110) | 42,700 | (5,530) |
| 大人(中学生以上)1名 | 10,600 | (1,100) | 9,000 | (610) |
(お釣りの返金はありません)
宮崎チキン南蛮パック提携店
| クレイトンハウス(チキン南蛮) | 公式ホームページ | ||||
| 大島店 | 宮崎県宮崎市大島町前田343 TEL:0985-24-0553 | 加納店 | 宮崎県宮崎市清武町加納西迫240-5 TEL:0985-85-7778 | 大塚店 | 宮崎県宮崎市大塚町宮田3003 TEL:0985-52-8020 |
| みやざき物産館 KONNE(お土産物) | 宮崎県宮崎市宮田町1-6 TEL:0985-22-7389 | 公式ホームページ | |||
別府ケーブルラクテンチパックケーブルカー往復乗車券付き入園料 + 割引往復フェリー料金

| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4m未満1台+同乗者1名(計2名) | 38,800 | (3,900) | 35,300 | (2,650) |
| 5m未満1台+同乗者1名(計2名) | 42,800 | (5,220) | 38,800 | (3,900) |
| 6m未満1台+同乗者1名(計2名) | 47,100 | (6,810) | 42,600 | (5,230) |
| 大人(中学生以上)1名 | 10,300 | (1,200) | 8,700 | (710) |
| 小人(小学生)1名 | 5,200 | (500) | 4,400 | (260) |

