運賃
2025年4月1日から2025年6月30日までの運賃
旅客 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 | |
---|---|---|---|
大人 | 2等 | 4,200 | 3,200 |
1等 | 7,100 | 5,400 | |
特等 | 10,600 | 8,100 | |
小人 | 2等 | 2,100 | 1,600 |
1等 | 3,550 | 2,700 | |
特等 | 5,300 | 4,050 |
- 1才〜小学生未満の幼児は2等に限り大人1人につき1人無料です。ただし、団体には適用になりません。
- 1人で特等客室をご利用される場合は船室貸切料を申し受けます。八幡浜〜別府5,000円 八幡浜〜臼杵3,750円
自動車 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 |
---|---|---|
3m未満 | 10,300 | 9,300 |
4m未満 | 13,000 | 11,700 |
5m未満 | 15,500 | 14,000 |
6m未満 | 18,300 | 16,400 |
- 自動車航送運賃には運転手1人の2等旅客運賃を含みます。
二輪車 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 |
---|---|---|
自転車 | 1,600 | 1,100 |
125cc未満 | 3,500 | 2,800 |
750cc未満 | 4,800 | 3,900 |
750cc以上 | 6,000 | 5,000 |
- 二輪車は別途旅客運賃を申し受けます。