運賃
2026年4月1日から2026年6月30日までの運賃
| 旅客 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 | |
|---|---|---|---|
| 大人 | 2等 | 4,600 | 3,500 |
| 1等 | 7,800 | 5,900 | |
| 特等 | 11,600 | 8,900 | |
| 小人 | 2等 | 2,300 | 1,750 |
| 1等 | 3,900 | 2,950 | |
| 特等 | 5,800 | 4,450 | |
- 1才〜小学生未満の幼児は2等に限り大人1人につき1人無料です。ただし、団体には適用になりません。
- 1人で特等客室をご利用される場合は船室貸切料を申し受けます。八幡浜〜別府5,500円 八幡浜〜臼杵4,150円
| 自動車 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 |
|---|---|---|
| 3m未満 | 11,300 | 10,200 |
| 4m未満 | 14,200 | 12,800 |
| 5m未満 | 17,000 | 15,300 |
| 6m未満 | 20,100 | 18,000 |
- 自動車航送運賃には運転手1人の2等旅客運賃を含みます。
| 二輪車 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 |
|---|---|---|
| 自転車 | 1,800 | 1,300 |
| 125cc未満 | 3,800 | 3,100 |
| 750cc未満 | 5,300 | 4,300 |
| 750cc以上 | 6,600 | 5,500 |
- 二輪車は別途旅客運賃を申し受けます。