運賃
2026年1月1日から2026年3月31日までの運賃
| 旅客 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 | |
|---|---|---|---|
| 大人 | 2等 | 4,700 | 3,600 |
| 1等 | 7,900 | 6,000 | |
| 特等 | 11,700 | 9,000 | |
| 小人 | 2等 | 2,350 | 1,800 |
| 1等 | 3,950 | 3,000 | |
| 特等 | 5,850 | 4,500 | |
- 1才〜小学生未満の幼児は2等に限り大人1人につき1人無料です。ただし、団体には適用になりません。
- 1人で特等客室をご利用される場合は船室貸切料を申し受けます。八幡浜〜別府5,500円 八幡浜〜臼杵4,150円
| 自動車 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 |
|---|---|---|
| 3m未満 | 11,500 | 10,400 |
| 4m未満 | 14,400 | 13,000 |
| 5m未満 | 17,200 | 15,500 |
| 6m未満 | 20,300 | 18,200 |
- 自動車航送運賃には運転手1人の2等旅客運賃を含みます。
| 二輪車 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 |
|---|---|---|
| 自転車 | 1,800 | 1,300 |
| 125cc未満 | 3,900 | 3,200 |
| 750cc未満 | 5,400 | 4,400 |
| 750cc以上 | 6,700 | 5,600 |
- 二輪車は別途旅客運賃を申し受けます。