運賃
2026年10月1日から2026年12月31日までの運賃
| 旅客 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 | |
|---|---|---|---|
| 大人 | 2等 | 5,300 | 4,200 |
| 1等 | 8,500 | 6,600 | |
| 特等 | 12,300 | 9,600 | |
| 小人 | 2等 | 2,650 | 2,100 |
| 1等 | 4,250 | 3,300 | |
| 特等 | 6,150 | 4,800 | |
- 1才〜小学生未満の幼児は2等に限り大人1人につき1人無料です。ただし、団体には適用になりません。
- 1人で特等客室をご利用される場合は船室貸切料を申し受けます。八幡浜〜別府5,500円 八幡浜〜臼杵4,150円
| 自動車 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 |
|---|---|---|
| 3m未満 | 12,700 | 11,600 |
| 4m未満 | 15,600 | 14,200 |
| 5m未満 | 18,400 | 16,700 |
| 6m未満 | 21,500 | 19,400 |
- 自動車航送運賃には運転手1人の2等旅客運賃を含みます。
| 二輪車 | 八幡浜〜別府 | 八幡浜〜臼杵 |
|---|---|---|
| 自転車 | 1,800 | 1,300 |
| 125cc未満 | 4,500 | 3,800 |
| 750cc未満 | 6,000 | 5,000 |
| 750cc以上 | 7,300 | 6,200 |
- 二輪車は別途旅客運賃を申し受けます。