2025年10月1日〜2025年12月31日までの運賃(燃料油価格変動調整金:第6段階)
旅客
| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常運賃 | 燃油調整金 | 運賃合計 | 通常運賃 | 燃油調整金 | 運賃合計 | ||
| 大人 | 2等 | 4,000 | 600 | 4,600 | 2,900 | 600 | 3,500 |
| 1等 | 7,200 | 7,800 | 5,300 | 5,900 | |||
| 特等 | 11,000 | 11,600 | 8,300 | 8,900 | |||
| 小人 | 2等 | 2,000 | 300 | 2,300 | 1,450 | 300 | 1,750 |
| 1等 | 3,600 | 3,900 | 2,650 | 2,950 | |||
| 特等 | 5,500 | 5,800 | 4,150 | 4,450 | |||
- ※1才〜小学生未満の幼児は2等に限り大人1人につき1人無料です。ただし、団体には適用になりません。
- ※1人で特等客室をご利用される場合は船室貸切料を申し受けます。八幡浜〜別府5,500円 八幡浜〜臼杵4,150円
自動車
| 八幡浜~別府 | 八幡浜~臼杵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常運賃 | 燃油調整金 | 運賃合計 | 通常運賃 | 燃油調整金 | 運賃合計 | ||
| 3m未満 | (トヨタIQ) | 10,100 | 1,200 | 11,300 | 9,000 | 1,200 | 10,200 |
| 4m未満 | (軽自動車・マーチ・フィットなど) | 13,000 | 14,200 | 11,600 | 12,800 | ||
| 5m未満 | (プリウス・ステップワゴンなど) | 15,800 | 17,000 | 14,100 | 15,300 | ||
| 6m未満 | (レクサスLSなど) | 18,900 | 20,100 | 16,800 | 18,000 | ||
| 7m未満 | 21,900 | 2,400 | 24,300 | 19,400 | 2,400 | 21,800 | |
| 8m未満 | 24,900 | 27,300 | 22,300 | 24,700 | |||
| 9m未満 | 27,800 | 30,200 | 24,800 | 27,200 | |||
| 10m未満 | 30,600 | 33,000 | 27,400 | 29,800 | |||
| 11m未満 | 33,800 | 36,200 | 30,100 | 32,500 | |||
| 12m未満 | 36,800 | 39,200 | 32,700 | 35,100 | |||
| 13m未満 | 39,800 | 42,200 | 35,400 | 37,800 | |||
| 14m未満 | 42,800 | 45,200 | 38,100 | 40,500 | |||
| 15m未満 | 45,800 | 48,200 | 40,800 | 43,200 | |||
| 16m未満 | 48,800 | 51,200 | 43,500 | 45,900 | |||
| 17m未満 | 51,800 | 54,200 | 46,200 | 48,600 | |||
| 以降1m増すごとに | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 2,700 | |||
※自動車航送運賃には運転手1人の2等旅客運賃を含みます。※幅2.5mを超える車両は別途割増運賃を申し受けます。
二輪車
| 八幡浜~別府 | 八幡浜~臼杵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常運賃 | 燃油調整金 | 運賃合計 | 通常運賃 | 燃油調整金 | 運賃合計 | |
| 自転車 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | ||
| 125cc未満 | 3,200 | 600 | 3,800 | 2,500 | 600 | 3,100 |
| 750cc未満 | 4,700 | 5,300 | 3,700 | 4,300 | ||
| 750cc以上 | 6,000 | 6,600 | 4,900 | 5,500 | ||
※二輪車は別途旅客運賃を申し受けます。
手荷物・小荷物
| 八幡浜 〜 別府 | 八幡浜 〜 臼杵 | ||
|---|---|---|---|
| 手荷物 | 乗船するお客様が 運送を委託するもの |
700 | 600 |
| 小荷物10kg以下 | 宇和島運輸が 運送の委託を受けるもの |
1,100 | 1,100 |
| 小荷物20kg以下 | 1,600 | 1,600 | |
| 小荷物30kg以下 | 2,300 | 2,300 |
※乗船券発売窓口にお問い合わせください。

