



| 総トン数 | 2,494トン |
|---|---|
| L.B.D | 115.0×16.0×5.7m |
| 主機関 | ディーゼル機関×2基
|
| 航海速力 | 約20.2ノット |
| 旅客定員 | 610名 |
| 車両甲板層 | 2層 |
| 積載能力 | 8トントラック35台、乗用車25台(乗用車換算150台) |
| 就航年月日 | 2001.7.12 |
| 資格船級 | JG限定沿海 |
| 船籍港 | 八幡浜市 |
| 建造造船所 | 内海造船 瀬戸田工場 |
| 船内設備 | ドライバーズルーム、ショップ、ドリンクコーナー、ゲームコーナー、マッサージ機、スカイラウンジ、AED、乗船記念撮影スポット |
| 小児用設備 | 授乳室、ベビーキープ、ベビーシート |
| バリアフリー | スロープウェイ、身障者用トイレ |
| 横揺緩衝装置 | アンチローリングタンク |
















