

| 総トン数 | 2,052トン |
|---|---|
| L.B.D | 99.0×15.8×5.8 m |
| 主機関 | ディーゼル機関×2基
|
| 航海速力 | 約19.5ノット |
| 旅客定員 | 435名 |
| 車両甲板層 | 2層 |
| 積載能力 | 8トントラック32台、乗用車25台(乗用車換算120台) |
| 就航年月日 | 1993.7.2 |
| 資格船級 | JG沿海 |
| 船籍港 | 八幡浜市 |
| 建造造船所 | 林兼船渠 |
| 船内設備 | ドライバーズルーム、ショップ、ドリンクコーナー、ゲームコーナー、マッサージ機、AED |
| 小児用設備 | 授乳室、ベビーキープ、ベビーシート |
| バリアフリー | スロープウェイ |
2F客室
客室案内
ウインドーを閉じる
1F客室
客室案内
ウインドーを閉じる


