| 会社名 | 宇和島運輸株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県八幡浜市沖新田1586番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 松岡宏 |
| 創立年月日 | 明治17年12月1日 |
| 資本金 | 9,800万円 |
| 事業内容 | 海運業(一般旅客定期航路事業)、旅行業 |
| 従業員数 | 116名 |
安全方針
「安全はお客様への最大のサービスである」という意識のもと、役職員一体となって事故防止に努め、事故ゼロを目指します。
| 明治 | 17年 | 12月 | 1884年 | 南予地方発展のため宇和島運輸会社創立 (資本金1万円) |
| 18年 | 5月 | 1885年 | 「第1宇和島丸」(143.74トン、神戸河野造船所建造)で大阪・宇和島航路開設 (寄港地: 宇和島、吉田、俵津、八幡浜、川之石、佐賀関、大分、別府、日出、守江、三津浜、今治、多度津、高松、神戸、大阪) |
|
| 20年 | 2月 | 1887年 | 「第2宇和島丸」(174.51トン 神戸川崎造船所建造 船価1万8千円)竣工 | |
| 26年 | 12月 | 1893年 | 商法改正により株式会社に組織替 (宇和島運輸株式会社) | |
| 27年 | 1894年 | 日清戦争における徴用はなかったが軍用品の輸送に従事した。 | ||
| 37年 | 1904年 | 日露戦争において6隻の社船中4隻軍用に徴せられた。 第6宇和島丸(453トン、大阪友永鉄工所建造)は旅順港封鎖作戦に参加した |
||
| 39年 | 12月 | 1906年 | 大阪商船と営業協定締結 | |
| 40年 | 11月 | 1907年 | 弊社初の鋼船、第十一宇和島丸(497トン、大阪小野鉄工所建造)竣工 (9万6千円) | |
| 43年 | 5月 | 1910年 | 宇和島・吉田航路開始 これより宇和海沿岸航路開始 | |
| 45年 | 7月 | 1912年 | 赤煉瓦の本社新社屋竣工 | |
| 大正 | 1年 | 1912年 | 宇和島鉄道株式会社に出資。宇和島-近永間大正3年開通。大正12年に吉野生まで延長 (昭和8年に国鉄に買収される) |
|
| 7年 | 11月 | 1918年 | 山下汽船 (株)へ傭船開始 第1船「第16宇和島丸(1,113トン、播磨造船建造)」 | |
| 11月 | 1918年 | 宇和島自動車創業 | ||
| 8年 | 5月 | 1919年 | 大阪・仁川間の定期航路開始 | |
| 7月 | 1919年 | 貨物船「鶴島丸(4,645トン、浦賀船渠建造)」竣工。山下汽船(株)へ傭船引渡 | ||
| 12年 | 6月 | 1923年 | 宇和島・佐伯直通航路開始 | |
| 14年 | 2月 | 1925年 | 宇和島・佐伯航路を廃し、宇和島発八幡浜経由臼杵航路開始 | |
| 15年 | 8月 | 1926年 | 大型貨物船「豫州丸(5,711トン、米国建造)」購入、山下汽船(株)へ傭船引渡 | |
| 昭和 | 2年 | 4月 | 1927年 | 国鉄予讃線、松山まで開通 |
| 3年 | 2月 | 1928年 | 大阪商船、宇和島・別府航路から撤退 | |
| 4年 | 1月 | 1929年 | 宇和島自動車、弊社子会社と合併 | |
| 1月 | 1929年 | 豊豫沿岸線(宇和島、八幡浜、三崎半島各港、佐賀関、別府)開設。 第十鶴島丸(120トン、原田造船建造) |
||
| 8年 | 1月 | 1933年 | 株式会社盛運社(後の盛運汽船)を傘下に収める | |
| 11年 | 4月 | 1936年 | 純客船「あかつき丸(443トン、三菱神戸造船所建造」竣工 (昭和48年まで活躍) | |
| 14年 | 1939年 | 大連出張所を設置、北支、中支、朝鮮、内地間の不定期航路をはじめた | ||
| 17年 | 5月 | 1942年 | 大阪商船、摂陽汽船、尼崎汽船部、土佐商船、阿波国共同汽船、住友鉱業と共に関西汽船(株)設立、当社より船舶10隻と大阪・四国線、門司・宇和島線、宇和島・別府急行線を現物出資した | |
| 17年 | 12月 | 1942年 | この間戦禍により12隻沈没、3隻連合軍に接収される | |
| 20年 | 5月 | 1945年 | ||
| 6月 | 1945年 | 予讃線全通(高松-宇和島間) | ||
| 7月 | 1945年 | 本社社屋空襲で焼失 | ||
| 22年 | 6月 | 1947年 | 子会社の宇和島自動車(株)、盛運汽船(株)を手放す。 | |
| 23年 | 5月 | 1948年 | 関西汽船の出資還元により「あかつき丸」等4隻と定期航路の返還を受け、宇和島・別府航路と大阪・宇和島航路の定期貨客航路事業を再開 | |
| 7月 | 1948年 | 全日海とユニオンショップ制協定成立 | ||
| 24年 | 12月 | 1949年 | 大阪・宇和島・宿毛航路、宇和島・別府航路免許なる | |
| 25年 | 7月 | 1950年 | 「第22宇和島丸(734トン、昭和4年大阪商船より購入後改造)」川崎汽船へ運航委託 | |
| 25年 | 12月 | 1950年 | 呉・広島・別府航路開始 | |
| 32年 | 2月 | 1957年 | 貨物船「高島丸(2,926トン、香港の英国商社より購入)」大同海運へ運航委託 | |
| 37年 | 7月 | 1962年 | 旅客船「べっぷ丸(864トン、波止浜造船建造)」竣工、宇和島・別府航路就航 | |
| 40年 | 10月 | 1965年 | フェリー第1船「おれんじ(851トン、波止浜造船建造)」八幡浜・臼杵航路で自動車航送開始 | |
| 42年 | 2月 | 1967年 | 八幡浜・別府間自動車航送開始 | |
| 44年 | 2月 | 1969年 | フェリー「うわじま(939トン、波止浜造船建造)」竣工 | |
| 45年 | 1月 | 1970年 | フェリー「おりおん(954トン、波止浜造船建造)」竣工 | |
| 45年 | 2月 | 1970年 | 瀬戸内海汽船(株)との共同出資により広別汽船(株)設立 | |
| 48年 | 1月 | 1973年 | 宇和島・大阪貨物航路を渡辺海運(株)に譲渡、貨物取扱事業から撤退 | |
| 48年 | 12月 | 1973年 | フェリー「べっぷ(2,012トン、波止浜造船建造)」竣工 | |
| 58年 | 3月 | 1983年 | フェリー「うわじま2(2,099トン、林兼造船建造)」竣工 | |
| 58年 | 12月 | 1983年 | 会社創立100周年 | |
| 62年 | 7月 | 1987年 | フェリー「さるびあ(969トン、林兼造船建造)」竣工 | |
| 7月 | 1987年 | 宿毛観光汽船(株)、(株)九四フェリーボート3社共同出資で八幡浜・佐伯フェリー(株)を設立 | ||
| 63年 | 12月 | 1988年 | フェリー「べっぷ2(2,167トン、林兼船渠建造」竣工 | |
| 平成 | 3年 | 12月 | 1991年 | 三崎港での自動車航送の取扱開始 |
| 4年 | 10月 | 1992年 | 八幡浜・佐伯フェリー(株)の当社株式譲渡 | |
| 5年 | 7月 | 1993年 | フェリー「あかつき2(2,052トン、林兼船渠建造)」竣工 | |
| 7年 | 12月 | 1995年 | 広別汽船(株)の当社株式譲渡 | |
| 10年 | 1月 | 1998年 | フェリー「さくら(2,334トン、内海造船建造)」竣工 | |
| 12年 | 11月 | 2000年 | 宇和島港への寄港便廃止 | |
| 13年 | 7月 | 2001年 | フェリー「えひめ(2,494トン、内海造船建造)」竣工 | |
| 16年 | 1月 | 2004年 | フェリー「おおいた(2,453トン、内海造船建造)」竣工 |



